Die digitale Zukunft mit audesk wird Sie begeistern!
audesk Pakete für Ihr Autohaus
Ohne Risiko – Keine Vertragslaufzeit!
DMS
Silber
Die DMS Cloud Lösung mit allen Funktionen für einen einfachen und schnellen Fahrzeughandel.
€ 199,-
monatlich
Einmalige Einrichtungsgebühr: € 499,-
Keine Vertragslaufzeit
Keine Vertragslaufzeit
Zubuchbare Optionen:
Features:
- Fahrzeug- & Kundenverwaltung
- Export zu Fahrzeugbörsen
- Dokumenten Manager
- Endkundenfinanzierung und Leasing
- Garantien und Versicherung
DMS + Lead + Website
Gold
Die komplette DMS Cloud Lösung inkl. Lead Management, Webseite und digitaler Verkaufsmöglichkeit.
€ 399,-
monatlich
Einmalige Einrichtungsgebühr: € 999,-
Keine Vertragslaufzeit
Keine Vertragslaufzeit
Features :
- Inkl. Silber Features
- E-Rechnung
- Lead Management
- Lead / Anfragenimport aus Börsen
- Optimierte Website
- Website Fahrzeugsuche
Benötigen Sie Hilfe?
Wir sind für Sie da! Egal, ob per E-Mail oder Telefon. Schreiben Sie uns einfach über unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an.
Leistungsübersicht
| Silber | Gold | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Monatliche Kosten | 199,- € | 399,- € |
| Einmalige Kosten | 499,- € | 999,- € |
| Vertragslaufzeit | Keine | Keine |
| Kündigungsfrist | 30 Tage | 30 Tage |
| Anzahl Benutzerlizenzen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fester Ansprechpartner | ||
| Support per Telefon / Email | ||
| Ein- und Verkäuferansicht | ||
| dadg Fahrzeuge | ||
| Fahrzeuge reservieren | ||
| Anzahl Reservierungen | 10 Fahrzeuge | 10 Fahrzeuge |
| Reservierungsdauer | 3x 36 Stunden | 3x 36 Stunden |
| Fahrzeuge kaufen | ||
| Neuwagenkonfigurator | ||
| Fahrzeugverwaltung | ||
| Pflege und Verwaltung von Fahrzeugen | ||
| Fahrzeuganlage mit VIN Abfrage | ||
| Preis pro VIN Abfrage (Kein DAT Kunde) | 1,99 € | 1,99 € |
| Anzahl inkludierter Fahrzeuge | 100 | 150 |
| Kosten je weiteres Fahrzeug | 0,90 € /mtl. | 0,75 € /mtl. |
| Benutzerdefinierte Felder | ||
| Verwaltung beliebig vieler Fahrzeugbilder | ||
| Verwaltung beliebig vieler Fahrzeugdokumente | ||
| Exportschnittstelle (mobile.de, AutoScout24.de, GeWaTo, mobile CSV Extended) | ||
| Importschnittstelle (mobile.de, EVA-XML, mobile CSV Extended) | ||
| mobile.de Preisbewertungsskala | ||
| Externe Website Fahrzeugsuche | 20,- € /mtl. | |
| Kundenverwaltung | ||
| Pflege und Verwaltung von Kundendaten | ||
| Anzahl inkludierter Kundendaten | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Leadmanagement | 50,- € /mtl. | |
| Zentrale Verwaltung von Vorgängen | ||
| Anfragenimport aus mobile.de | ||
| Anfragenimport aus autoscout24 | ||
| Anfragenimport aus Website Fahrzeugsuche | ||
| Finanzierung und Versicherung | ||
| Finanzierung zu Sonderkonditionen | ||
| Leasing zu Sonderkonditionen | ||
| Finanzierungsvergleiche | ||
| Neuwagenanschluss-Garantie mit Sonderkonditionen | ||
| Gebrauchtwagen-Garantie mit Sonderkonditionen | ||
| Mobilitätsgarantie (12 oder 24 Monate) | ||
| Kfz-Vollversicherung für konfigurierbare Bestellfahrzeuge | ||
| Einkaufsfinanzierung für mehr Flexibilität | ||
| Dokumentenmanager | ||
| Erstellung von Preisauszeichnungen | ||
| Erstellung von Angeboten | ||
| Erstellung von Kundenkaufverträgen | ||
|
Zugriff auf Inzahlungname-Vertrag, Probefahrtverinbarung, Vollmacht Fahrzeugabholung, Vollmacht Zulassung, Werkstattkarte, Widerrufsbelehrung für Kaufvertrag, Datenschutzerklärung, Bankverbindung, Finanzierungsangebot, Leasingangebot |
||
| E-Rechnung | 50,- € /mtl. | |
| Artikelverwaltung | ||
| Erstellung von Rechnungs- und Gutschriftbelegen nach ZUGFeRD-Standard | ||
| Individuelle Nummernkreise für Belegnummern | ||
| Webseite |
500,- € /einmalig + 130,- € /mtl. |
|
| Auswahl aus 3 optimierten Designs | ||
| Fahrzeug Schnell- & Detailsuche | ||
| Kontaktformular inkl. CMS Anbindung | ||
| Technische Wartung und Updates | ||
| Individuelle Anpassungen nach Aufwand (99,- € / Std.) |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Möchten Sie eine Vor-Ort Demonstration?
Unsere Key Account Manager besuchen Sie gerne und stellen Ihnen den vollen Funktionsumfang von audesk vor.